Standart: DIN7504N
Çap: 3,9/4,2/4,8 mm
Uzunluk: 13-200 mm
Kafa Tipi: Yıldız, silindir başlı
Vida Ucu: Matkap uç
Yüzey Kaplama: EG galvaniz/çinko, beyaz/sarı iyi anti-korozyon yeteneği
Paketleme: Kutulu veya dökme
ÖLÇÜ(mm) | KUTU ADEDİ | KUTU/KOLİ | KOLİ ADEDİ |
3,9×13 | 2000 | 12 | 24,000 |
3,9×16 | 1500 | 12 | 18.000 |
3,9×19 | 1500 | 10 | 15.000 |
3,9×22 | 1000 | 12 | 12.000 |
3,9×25 | 1000 | 10 | 10.000 |
3,9×32 | 500 | 10 | 5.000 |
3,9×38 | 500 | 10 | 5.000 |
4,2×13 | 1500 | 12 | 18.000 |
4,2×16 | 1000 | 12 | 12.000 |
4,2×19 | 1000 | 12 | 12.000 |
4,2×22 | 1000 | 12 | 12.000 |
4,2×25 | 1000 | 10 | 10.000 |
4,2×32 | 500 | 12 | 6.000 |
4,2×38 | 500 | 12 | 6.000 |
4,2×45 | 250 | 12 | 3.000 |
4,2×50 | 250 | 12 | 3.000 |
4,8×13 | 1000 | 12 | 12.000 |
4,8×16 | 1000 | 10 | 10.000 |
4,8×19 | 1000 | 10 | 10.000 |
4,8×22 | 900 | 10 | 9.000 |
4,8×25 | 900 | 10 | 9.000 |
4,8×32 | 500 | 10 | 5.000 |
4,8×38 | 450 | 10 | 4.500 |
4,8×45 | 250 | 12 | 3.000 |
4,8×50 | 250 | 12 | 3.000 |
4,8×60 | 250 | 10 | 2.500 |
4,8×70 | 150 | 12 | 1.800 |
4,8×80 | 150 | 10 | 1.500 |
4,8×90 | 200 | 10 | 2.000 |
4,8×100 | 200 | 10 | 2.000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.