Standart: DIN7505
Çap: 3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 mm
Uzunluk: 13-200 mm
Kafa Tipi: Csk/pozi drive/PZ2 uç
Vida Ucu: Sivri Uç
Yüzey Kaplama: EG galvaniz/çinko, beyaz/sarı iyi anti-korozyon yeteneği
Paketleme: Kutulu veya dökme
ÖLÇÜ(mm) | KUTU ADEDİ | KUTU/KOLİ | KOLİ ADEDİ |
3,5×13 | 1000 | 30 | 30.000 |
3,5×16 | 1000 | 30 | 30.000 |
3,5×18 | 1000 | 30 | 30.000 |
3,5×20 | 1000 | 20 | 20.000 |
3,5×25 | 1000 | 20 | 20.000 |
3,5×30 | 1000 | 13 | 13.000 |
3,5×35 | 1000 | 13 | 13.000 |
3,5×40 | 500 | 20 | 10.000 |
3,5×45 | 500 | 16 | 8.000 |
3,5×50 | 500 | 13 | 6.500 |
4,0×16 | 1000 | 20 | 20.000 |
4,0×18 | 1000 | 20 | 20.000 |
4,0×20 | 1000 | 20 | 20.000 |
4,0×25 | 500 | 30 | 15.000 |
4,0×30 | 500 | 20 | 10.000 |
4,0×35 | 500 | 20 | 10.000 |
4,0×40 | 500 | 16 | 8.000 |
4,0×45 | 500 | 13 | 6.500 |
4,0×50 | 500 | 13 | 6.500 |
4,0×60 | 200 | 16 | 3.200 |
4,0×70 | 200 | 16 | 3.200 |
4,5×25 | 500 | 20 | 10.000 |
4,5×30 | 500 | 20 | 10.000 |
4,5×35 | 200 | 30 | 6.000 |
4,5×40 | 200 | 30 | 6.000 |
4,5×45 | 200 | 20 | 4.000 |
4,5×50 | 200 | 20 | 4.000 |
4,5×60 | 200 | 16 | 3.200 |
5,0×30 | 200 | 30 | 6.000 |
5,0×35 | 200 | 30 | 6.000 |
5,0×40 | 200 | 20 | 4.000 |
5,0×45 | 200 | 20 | 4.000 |
5,0×50 | 200 | 20 | 4.000 |
5,0×60 | 200 | 16 | 3.200 |
5,0×70 | 200 | 13 | 2.600 |
5,0×80 | 200 | 13 | 2.600 |
5,0×90 | 100 | 13 | 1.300 |
5,0×100 | 100 | 13 | 1.300 |
6,0×40 | 200 | 13 | 2.600 |
6,0×50 | 200 | 13 | 2.600 |
6,0×60 | 200 | 13 | 2.600 |
6,0×70 | 100 | 20 | 2.000 |
6,0×80 | 100 | 13 | 1.300 |
6,0×90 | 100 | 13 | 1.300 |
6,0×100 | 100 | 13 | 1.300 |
6,0×120 | 100 | 13 | 1.300 |
6,0×140 | 50 | 13 | 650 |
6,0×150 | 50 | 13 | 650 |
6,0×200 | 50 | 13 | 650 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.